Todos incluyen facturación electrónica e-CF, actualizaciones de cumplimiento DGII y soporte en español.
| Compara los planes | Inicial Una sucursal [RD$ X] /mes Comenzar prueba | PyME Financiera Cartera en crecimiento [RD$ X] /mes Solicitar demo | Enterprise Multi-Sucursal Grupos financieros A medida Hablar con ventas |
|---|---|---|---|
| ESCALA | |||
| Sucursales | 1 | Hasta [N] | Ilimitadas |
| Usuarios | [N] | [N] | Ilimitados |
| Préstamos activos | Hasta [N] | Hasta [N] | Ilimitados |
| CRÉDITO | |||
| Productos, cargos y mora configurables | Incluido | Incluido | Incluido |
| Política de riesgo con semáforo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Red de buró entre financieras | — | Incluido | Incluido |
| COBRO Y CUMPLIMIENTO | |||
| Facturación electrónica e-CF | Incluida | Incluida | Incluida |
| Caja, recibos y cuadre | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rutas de cobro y cierre de ruta | — | Incluido | Incluido |
| Resumen contable y cuentas por partida | — | — | Incluido |
| SOPORTE | |||
| Canal | Correo | Correo y teléfono | Prioritario con SLA |
| Migración de cartera | — | Asistida | Dedicada |
[Respuesta según tu política comercial.]
[Respuesta según tu política comercial.]
[Respuesta según tu política comercial.]
[Respuesta según tu política comercial.]